﻿_id	educationLevelName	province_name	province_name_eng	amount	date_retrieve
1	ไม่กำหนด	  		2342	2023-09-15T00:00:00
2	ไม่กำหนด	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	9442	2023-09-15T00:00:00
3	ไม่กำหนด	สมุทรปราการ	Samut Prakan	789	2023-09-15T00:00:00
4	ไม่กำหนด	นนทบุรี	Nonthaburi	1627	2023-09-15T00:00:00
5	ไม่กำหนด	ปทุมธานี	Pathum Thani	820	2023-09-15T00:00:00
6	ไม่กำหนด	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	359	2023-09-15T00:00:00
7	ไม่กำหนด	อ่างทอง	Ang Thong	131	2023-09-15T00:00:00
8	ไม่กำหนด	ลพบุรี	Lop Buri	479	2023-09-15T00:00:00
9	ไม่กำหนด	สิงห์บุรี	Sing Buri	197	2023-09-15T00:00:00
10	ไม่กำหนด	ชัยนาท	Chai Nat	304	2023-09-15T00:00:00
11	ไม่กำหนด	สระบุรี	Saraburi	367	2023-09-15T00:00:00
12	ไม่กำหนด	ชลบุรี	Chon Buri	932	2023-09-15T00:00:00
13	ไม่กำหนด	ระยอง	Rayong	462	2023-09-15T00:00:00
14	ไม่กำหนด	จันทบุรี	Chanthaburi	223	2023-09-15T00:00:00
15	ไม่กำหนด	ตราด	Trat	88	2023-09-15T00:00:00
16	ไม่กำหนด	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	299	2023-09-15T00:00:00
17	ไม่กำหนด	ปราจีนบุรี	Prachin Buri	173	2023-09-15T00:00:00
18	ไม่กำหนด	นครนายก	Nakhon Nayok	88	2023-09-15T00:00:00
19	ไม่กำหนด	สระแก้ว	Sa Kaeo	82	2023-09-15T00:00:00
20	ไม่กำหนด	นครราชสีมา	Nakhon Ratchasima	859	2023-09-15T00:00:00
21	ไม่กำหนด	บุรีรัมย์	Buri Ram	260	2023-09-15T00:00:00
22	ไม่กำหนด	สุรินทร์	Surin	273	2023-09-15T00:00:00
23	ไม่กำหนด	ศรีสะเกษ	Sisaket	255	2023-09-15T00:00:00
24	ไม่กำหนด	อุบลราชธานี	Ubon Ratchathani	487	2023-09-15T00:00:00
25	ไม่กำหนด	ยโสธร	Yasothon	122	2023-09-15T00:00:00
26	ไม่กำหนด	ชัยภูมิ	Chaiyaphum	217	2023-09-15T00:00:00
27	ไม่กำหนด	อำนาจเจริญ	Amnat Charoen	57	2023-09-15T00:00:00
28	ไม่กำหนด	บึงกาฬ	Bueng Kan	19	2023-09-15T00:00:00
29	ไม่กำหนด	หนองบัวลำภู	Nong Bua Lamphu	132	2023-09-15T00:00:00
30	ไม่กำหนด	ขอนแก่น	Khon Kaen	791	2023-09-15T00:00:00
31	ไม่กำหนด	อุดรธานี	Udon Thani	607	2023-09-15T00:00:00
32	ไม่กำหนด	เลย	Loei	248	2023-09-15T00:00:00
33	ไม่กำหนด	หนองคาย	Nong Khai	164	2023-09-15T00:00:00
34	ไม่กำหนด	มหาสารคาม	Maha Sarakham	246	2023-09-15T00:00:00
35	ไม่กำหนด	ร้อยเอ็ด	Roi Et	320	2023-09-15T00:00:00
36	ไม่กำหนด	กาฬสินธุ์	Kalasin	212	2023-09-15T00:00:00
37	ไม่กำหนด	สกลนคร	Sakon Nakhon	272	2023-09-15T00:00:00
38	ไม่กำหนด	นครพนม	Nakhon Phanom	153	2023-09-15T00:00:00
39	ไม่กำหนด	มุกดาหาร	Mukdahan	89	2023-09-15T00:00:00
40	ไม่กำหนด	เชียงใหม่	Chiang Mai	60220	2023-09-15T00:00:00
41	ไม่กำหนด	ลำพูน	Lamphun	9275	2023-09-15T00:00:00
42	ไม่กำหนด	ลำปาง	Lampang	11062	2023-09-15T00:00:00
43	ไม่กำหนด	อุตรดิตถ์	Uttaradit	2198	2023-09-15T00:00:00
44	ไม่กำหนด	แพร่	Phrae	5284	2023-09-15T00:00:00
45	ไม่กำหนด	น่าน	Nan	4270	2023-09-15T00:00:00
46	ไม่กำหนด	พะเยา	Phayao	4603	2023-09-15T00:00:00
47	ไม่กำหนด	เชียงราย	Chiang Rai	9593	2023-09-15T00:00:00
48	ไม่กำหนด	แม่ฮ่องสอน	Mae Hong Son	1371	2023-09-15T00:00:00
49	ไม่กำหนด	นครสวรรค์	Nakhon Sawan	2943	2023-09-15T00:00:00
50	ไม่กำหนด	อุทัยธานี	Uthai Thani	479	2023-09-15T00:00:00
51	ไม่กำหนด	กำแพงเพชร	Kamphaeng Phet	1460	2023-09-15T00:00:00
52	ไม่กำหนด	ตาก	Tak	2032	2023-09-15T00:00:00
53	ไม่กำหนด	สุโขทัย	Sukhothai	2056	2023-09-15T00:00:00
54	ไม่กำหนด	พิษณุโลก	Phitsanulok	2816	2023-09-15T00:00:00
55	ไม่กำหนด	พิจิตร	Phichit	1242	2023-09-15T00:00:00
56	ไม่กำหนด	เพชรบูรณ์	Phetchabun	1280	2023-09-15T00:00:00
57	ไม่กำหนด	ราชบุรี	Ratchaburi	421	2023-09-15T00:00:00
58	ไม่กำหนด	กาญจนบุรี	Kanchanaburi	246	2023-09-15T00:00:00
59	ไม่กำหนด	สุพรรณบุรี	Suphan Buri	379	2023-09-15T00:00:00
60	ไม่กำหนด	นครปฐม	Nakhon Pathom	673	2023-09-15T00:00:00
61	ไม่กำหนด	สมุทรสาคร	Samut Sakhon	475	2023-09-15T00:00:00
62	ไม่กำหนด	สมุทรสงคราม	Samut Songkhram	120	2023-09-15T00:00:00
63	ไม่กำหนด	เพชรบุรี	Phetchaburi	292	2023-09-15T00:00:00
64	ไม่กำหนด	ประจวบคีรีขันธ์	Prachuap Khiri Khan	254	2023-09-15T00:00:00
65	ไม่กำหนด	นครศรีธรรมราช	Nakhon Si Thammarat	500	2023-09-15T00:00:00
66	ไม่กำหนด	กระบี่	Krabi	154	2023-09-15T00:00:00
67	ไม่กำหนด	พังงา	Phang Nga	133	2023-09-15T00:00:00
68	ไม่กำหนด	ภูเก็ต	Phuket	494	2023-09-15T00:00:00
69	ไม่กำหนด	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	480	2023-09-15T00:00:00
70	ไม่กำหนด	ระนอง	Ranong	71	2023-09-15T00:00:00
71	ไม่กำหนด	ชุมพร	Chumphon	194	2023-09-15T00:00:00
72	ไม่กำหนด	สงขลา	Songkhla	696	2023-09-15T00:00:00
73	ไม่กำหนด	สตูล	Satun	84	2023-09-15T00:00:00
74	ไม่กำหนด	ตรัง	Trang	278	2023-09-15T00:00:00
75	ไม่กำหนด	พัทลุง	Phatthalung	216	2023-09-15T00:00:00
76	ไม่กำหนด	ปัตตานี	Pattani	186	2023-09-15T00:00:00
77	ไม่กำหนด	ยะลา	Yala	164	2023-09-15T00:00:00
78	ไม่กำหนด	นราธิวาส	Narathiwat	145	2023-09-15T00:00:00
79	ปริญญาตรี	  		1537	2023-09-15T00:00:00
80	ปริญญาตรี	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	8255	2023-09-15T00:00:00
81	ปริญญาตรี	สมุทรปราการ	Samut Prakan	696	2023-09-15T00:00:00
82	ปริญญาตรี	นนทบุรี	Nonthaburi	1413	2023-09-15T00:00:00
83	ปริญญาตรี	ปทุมธานี	Pathum Thani	683	2023-09-15T00:00:00
84	ปริญญาตรี	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	315	2023-09-15T00:00:00
85	ปริญญาตรี	อ่างทอง	Ang Thong	115	2023-09-15T00:00:00
86	ปริญญาตรี	ลพบุรี	Lop Buri	406	2023-09-15T00:00:00
87	ปริญญาตรี	สิงห์บุรี	Sing Buri	169	2023-09-15T00:00:00
88	ปริญญาตรี	ชัยนาท	Chai Nat	256	2023-09-15T00:00:00
89	ปริญญาตรี	สระบุรี	Saraburi	325	2023-09-15T00:00:00
90	ปริญญาตรี	ชลบุรี	Chon Buri	820	2023-09-15T00:00:00
91	ปริญญาตรี	ระยอง	Rayong	413	2023-09-15T00:00:00
92	ปริญญาตรี	จันทบุรี	Chanthaburi	193	2023-09-15T00:00:00
93	ปริญญาตรี	ตราด	Trat	69	2023-09-15T00:00:00
94	ปริญญาตรี	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	262	2023-09-15T00:00:00
95	ปริญญาตรี	ปราจีนบุรี	Prachin Buri	144	2023-09-15T00:00:00
96	ปริญญาตรี	นครนายก	Nakhon Nayok	69	2023-09-15T00:00:00
97	ปริญญาตรี	สระแก้ว	Sa Kaeo	74	2023-09-15T00:00:00
98	ปริญญาตรี	นครราชสีมา	Nakhon Ratchasima	673	2023-09-15T00:00:00
99	ปริญญาตรี	บุรีรัมย์	Buri Ram	181	2023-09-15T00:00:00
100	ปริญญาตรี	สุรินทร์	Surin	205	2023-09-15T00:00:00
101	ปริญญาตรี	ศรีสะเกษ	Sisaket	187	2023-09-15T00:00:00
102	ปริญญาตรี	อุบลราชธานี	Ubon Ratchathani	357	2023-09-15T00:00:00
103	ปริญญาตรี	ยโสธร	Yasothon	95	2023-09-15T00:00:00
104	ปริญญาตรี	ชัยภูมิ	Chaiyaphum	181	2023-09-15T00:00:00
105	ปริญญาตรี	อำนาจเจริญ	Amnat Charoen	40	2023-09-15T00:00:00
106	ปริญญาตรี	บึงกาฬ	Bueng Kan	17	2023-09-15T00:00:00
107	ปริญญาตรี	หนองบัวลำภู	Nong Bua Lamphu	99	2023-09-15T00:00:00
108	ปริญญาตรี	ขอนแก่น	Khon Kaen	617	2023-09-15T00:00:00
109	ปริญญาตรี	อุดรธานี	Udon Thani	493	2023-09-15T00:00:00
110	ปริญญาตรี	เลย	Loei	194	2023-09-15T00:00:00
111	ปริญญาตรี	หนองคาย	Nong Khai	129	2023-09-15T00:00:00
112	ปริญญาตรี	มหาสารคาม	Maha Sarakham	170	2023-09-15T00:00:00
113	ปริญญาตรี	ร้อยเอ็ด	Roi Et	254	2023-09-15T00:00:00
114	ปริญญาตรี	กาฬสินธุ์	Kalasin	163	2023-09-15T00:00:00
115	ปริญญาตรี	สกลนคร	Sakon Nakhon	204	2023-09-15T00:00:00
116	ปริญญาตรี	นครพนม	Nakhon Phanom	106	2023-09-15T00:00:00
117	ปริญญาตรี	มุกดาหาร	Mukdahan	72	2023-09-15T00:00:00
118	ปริญญาตรี	เชียงใหม่	Chiang Mai	44372	2023-09-15T00:00:00
119	ปริญญาตรี	ลำพูน	Lamphun	7293	2023-09-15T00:00:00
120	ปริญญาตรี	ลำปาง	Lampang	8915	2023-09-15T00:00:00
121	ปริญญาตรี	อุตรดิตถ์	Uttaradit	1765	2023-09-15T00:00:00
122	ปริญญาตรี	แพร่	Phrae	4624	2023-09-15T00:00:00
123	ปริญญาตรี	น่าน	Nan	3642	2023-09-15T00:00:00
124	ปริญญาตรี	พะเยา	Phayao	3810	2023-09-15T00:00:00
125	ปริญญาตรี	เชียงราย	Chiang Rai	7950	2023-09-15T00:00:00
126	ปริญญาตรี	แม่ฮ่องสอน	Mae Hong Son	1026	2023-09-15T00:00:00
127	ปริญญาตรี	นครสวรรค์	Nakhon Sawan	2560	2023-09-15T00:00:00
128	ปริญญาตรี	อุทัยธานี	Uthai Thani	409	2023-09-15T00:00:00
129	ปริญญาตรี	กำแพงเพชร	Kamphaeng Phet	1263	2023-09-15T00:00:00
130	ปริญญาตรี	ตาก	Tak	1655	2023-09-15T00:00:00
131	ปริญญาตรี	สุโขทัย	Sukhothai	1774	2023-09-15T00:00:00
132	ปริญญาตรี	พิษณุโลก	Phitsanulok	2366	2023-09-15T00:00:00
133	ปริญญาตรี	พิจิตร	Phichit	1079	2023-09-15T00:00:00
134	ปริญญาตรี	เพชรบูรณ์	Phetchabun	1101	2023-09-15T00:00:00
135	ปริญญาตรี	ราชบุรี	Ratchaburi	337	2023-09-15T00:00:00
136	ปริญญาตรี	กาญจนบุรี	Kanchanaburi	201	2023-09-15T00:00:00
137	ปริญญาตรี	สุพรรณบุรี	Suphan Buri	322	2023-09-15T00:00:00
138	ปริญญาตรี	นครปฐม	Nakhon Pathom	536	2023-09-15T00:00:00
139	ปริญญาตรี	สมุทรสาคร	Samut Sakhon	298	2023-09-15T00:00:00
140	ปริญญาตรี	สมุทรสงคราม	Samut Songkhram	87	2023-09-15T00:00:00
141	ปริญญาตรี	เพชรบุรี	Phetchaburi	245	2023-09-15T00:00:00
142	ปริญญาตรี	ประจวบคีรีขันธ์	Prachuap Khiri Khan	211	2023-09-15T00:00:00
143	ปริญญาตรี	นครศรีธรรมราช	Nakhon Si Thammarat	377	2023-09-15T00:00:00
144	ปริญญาตรี	กระบี่	Krabi	135	2023-09-15T00:00:00
145	ปริญญาตรี	พังงา	Phang Nga	108	2023-09-15T00:00:00
146	ปริญญาตรี	ภูเก็ต	Phuket	448	2023-09-15T00:00:00
147	ปริญญาตรี	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	386	2023-09-15T00:00:00
148	ปริญญาตรี	ระนอง	Ranong	58	2023-09-15T00:00:00
149	ปริญญาตรี	ชุมพร	Chumphon	150	2023-09-15T00:00:00
150	ปริญญาตรี	สงขลา	Songkhla	550	2023-09-15T00:00:00
151	ปริญญาตรี	สตูล	Satun	64	2023-09-15T00:00:00
152	ปริญญาตรี	ตรัง	Trang	227	2023-09-15T00:00:00
153	ปริญญาตรี	พัทลุง	Phatthalung	156	2023-09-15T00:00:00
154	ปริญญาตรี	ปัตตานี	Pattani	153	2023-09-15T00:00:00
155	ปริญญาตรี	ยะลา	Yala	136	2023-09-15T00:00:00
156	ปริญญาตรี	นราธิวาส	Narathiwat	116	2023-09-15T00:00:00
157	ปริญญาโท	  		553	2023-09-15T00:00:00
158	ปริญญาโท	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	856	2023-09-15T00:00:00
159	ปริญญาโท	สมุทรปราการ	Samut Prakan	70	2023-09-15T00:00:00
160	ปริญญาโท	นนทบุรี	Nonthaburi	160	2023-09-15T00:00:00
161	ปริญญาโท	ปทุมธานี	Pathum Thani	96	2023-09-15T00:00:00
162	ปริญญาโท	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	35	2023-09-15T00:00:00
163	ปริญญาโท	อ่างทอง	Ang Thong	15	2023-09-15T00:00:00
164	ปริญญาโท	ลพบุรี	Lop Buri	63	2023-09-15T00:00:00
165	ปริญญาโท	สิงห์บุรี	Sing Buri	26	2023-09-15T00:00:00
166	ปริญญาโท	ชัยนาท	Chai Nat	41	2023-09-15T00:00:00
167	ปริญญาโท	สระบุรี	Saraburi	38	2023-09-15T00:00:00
168	ปริญญาโท	ชลบุรี	Chon Buri	83	2023-09-15T00:00:00
169	ปริญญาโท	ระยอง	Rayong	40	2023-09-15T00:00:00
170	ปริญญาโท	จันทบุรี	Chanthaburi	23	2023-09-15T00:00:00
171	ปริญญาโท	ตราด	Trat	18	2023-09-15T00:00:00
172	ปริญญาโท	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	31	2023-09-15T00:00:00
173	ปริญญาโท	ปราจีนบุรี	Prachin Buri	24	2023-09-15T00:00:00
174	ปริญญาโท	นครนายก	Nakhon Nayok	16	2023-09-15T00:00:00
175	ปริญญาโท	สระแก้ว	Sa Kaeo	8	2023-09-15T00:00:00
176	ปริญญาโท	นครราชสีมา	Nakhon Ratchasima	162	2023-09-15T00:00:00
177	ปริญญาโท	บุรีรัมย์	Buri Ram	62	2023-09-15T00:00:00
178	ปริญญาโท	สุรินทร์	Surin	56	2023-09-15T00:00:00
179	ปริญญาโท	ศรีสะเกษ	Sisaket	57	2023-09-15T00:00:00
180	ปริญญาโท	อุบลราชธานี	Ubon Ratchathani	109	2023-09-15T00:00:00
181	ปริญญาโท	ยโสธร	Yasothon	24	2023-09-15T00:00:00
182	ปริญญาโท	ชัยภูมิ	Chaiyaphum	34	2023-09-15T00:00:00
183	ปริญญาโท	อำนาจเจริญ	Amnat Charoen	16	2023-09-15T00:00:00
184	ปริญญาโท	บึงกาฬ	Bueng Kan	1	2023-09-15T00:00:00
185	ปริญญาโท	หนองบัวลำภู	Nong Bua Lamphu	27	2023-09-15T00:00:00
186	ปริญญาโท	ขอนแก่น	Khon Kaen	148	2023-09-15T00:00:00
187	ปริญญาโท	อุดรธานี	Udon Thani	97	2023-09-15T00:00:00
188	ปริญญาโท	เลย	Loei	47	2023-09-15T00:00:00
189	ปริญญาโท	หนองคาย	Nong Khai	28	2023-09-15T00:00:00
190	ปริญญาโท	มหาสารคาม	Maha Sarakham	58	2023-09-15T00:00:00
191	ปริญญาโท	ร้อยเอ็ด	Roi Et	55	2023-09-15T00:00:00
192	ปริญญาโท	กาฬสินธุ์	Kalasin	42	2023-09-15T00:00:00
193	ปริญญาโท	สกลนคร	Sakon Nakhon	57	2023-09-15T00:00:00
194	ปริญญาโท	นครพนม	Nakhon Phanom	37	2023-09-15T00:00:00
195	ปริญญาโท	มุกดาหาร	Mukdahan	13	2023-09-15T00:00:00
196	ปริญญาโท	เชียงใหม่	Chiang Mai	13873	2023-09-15T00:00:00
197	ปริญญาโท	ลำพูน	Lamphun	1807	2023-09-15T00:00:00
198	ปริญญาโท	ลำปาง	Lampang	1963	2023-09-15T00:00:00
199	ปริญญาโท	อุตรดิตถ์	Uttaradit	378	2023-09-15T00:00:00
200	ปริญญาโท	แพร่	Phrae	555	2023-09-15T00:00:00
201	ปริญญาโท	น่าน	Nan	539	2023-09-15T00:00:00
202	ปริญญาโท	พะเยา	Phayao	661	2023-09-15T00:00:00
203	ปริญญาโท	เชียงราย	Chiang Rai	1455	2023-09-15T00:00:00
204	ปริญญาโท	แม่ฮ่องสอน	Mae Hong Son	325	2023-09-15T00:00:00
205	ปริญญาโท	นครสวรรค์	Nakhon Sawan	295	2023-09-15T00:00:00
206	ปริญญาโท	อุทัยธานี	Uthai Thani	58	2023-09-15T00:00:00
207	ปริญญาโท	กำแพงเพชร	Kamphaeng Phet	165	2023-09-15T00:00:00
208	ปริญญาโท	ตาก	Tak	316	2023-09-15T00:00:00
209	ปริญญาโท	สุโขทัย	Sukhothai	242	2023-09-15T00:00:00
210	ปริญญาโท	พิษณุโลก	Phitsanulok	363	2023-09-15T00:00:00
211	ปริญญาโท	พิจิตร	Phichit	141	2023-09-15T00:00:00
212	ปริญญาโท	เพชรบูรณ์	Phetchabun	156	2023-09-15T00:00:00
213	ปริญญาโท	ราชบุรี	Ratchaburi	70	2023-09-15T00:00:00
214	ปริญญาโท	กาญจนบุรี	Kanchanaburi	40	2023-09-15T00:00:00
215	ปริญญาโท	สุพรรณบุรี	Suphan Buri	48	2023-09-15T00:00:00
216	ปริญญาโท	นครปฐม	Nakhon Pathom	111	2023-09-15T00:00:00
217	ปริญญาโท	สมุทรสาคร	Samut Sakhon	172	2023-09-15T00:00:00
218	ปริญญาโท	สมุทรสงคราม	Samut Songkhram	30	2023-09-15T00:00:00
219	ปริญญาโท	เพชรบุรี	Phetchaburi	39	2023-09-15T00:00:00
220	ปริญญาโท	ประจวบคีรีขันธ์	Prachuap Khiri Khan	36	2023-09-15T00:00:00
221	ปริญญาโท	นครศรีธรรมราช	Nakhon Si Thammarat	100	2023-09-15T00:00:00
222	ปริญญาโท	กระบี่	Krabi	16	2023-09-15T00:00:00
223	ปริญญาโท	พังงา	Phang Nga	17	2023-09-15T00:00:00
224	ปริญญาโท	ภูเก็ต	Phuket	33	2023-09-15T00:00:00
225	ปริญญาโท	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	83	2023-09-15T00:00:00
226	ปริญญาโท	ระนอง	Ranong	8	2023-09-15T00:00:00
227	ปริญญาโท	ชุมพร	Chumphon	36	2023-09-15T00:00:00
228	ปริญญาโท	สงขลา	Songkhla	109	2023-09-15T00:00:00
229	ปริญญาโท	สตูล	Satun	18	2023-09-15T00:00:00
230	ปริญญาโท	ตรัง	Trang	41	2023-09-15T00:00:00
231	ปริญญาโท	พัทลุง	Phatthalung	48	2023-09-15T00:00:00
232	ปริญญาโท	ปัตตานี	Pattani	25	2023-09-15T00:00:00
233	ปริญญาโท	ยะลา	Yala	23	2023-09-15T00:00:00
234	ปริญญาโท	นราธิวาส	Narathiwat	23	2023-09-15T00:00:00
235	ปริญญาเอก	  		91	2023-09-15T00:00:00
236	ปริญญาเอก	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	99	2023-09-15T00:00:00
237	ปริญญาเอก	สมุทรปราการ	Samut Prakan	11	2023-09-15T00:00:00
238	ปริญญาเอก	นนทบุรี	Nonthaburi	15	2023-09-15T00:00:00
239	ปริญญาเอก	ปทุมธานี	Pathum Thani	23	2023-09-15T00:00:00
240	ปริญญาเอก	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	4	2023-09-15T00:00:00
241	ปริญญาเอก	ลพบุรี	Lop Buri	5	2023-09-15T00:00:00
242	ปริญญาเอก	สิงห์บุรี	Sing Buri	1	2023-09-15T00:00:00
243	ปริญญาเอก	ชัยนาท	Chai Nat	3	2023-09-15T00:00:00
244	ปริญญาเอก	สระบุรี	Saraburi	1	2023-09-15T00:00:00
245	ปริญญาเอก	ชลบุรี	Chon Buri	7	2023-09-15T00:00:00
246	ปริญญาเอก	ระยอง	Rayong	4	2023-09-15T00:00:00
247	ปริญญาเอก	จันทบุรี	Chanthaburi	4	2023-09-15T00:00:00
248	ปริญญาเอก	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	2	2023-09-15T00:00:00
249	ปริญญาเอก	ปราจีนบุรี	Prachin Buri	3	2023-09-15T00:00:00
250	ปริญญาเอก	นครนายก	Nakhon Nayok	2	2023-09-15T00:00:00
251	ปริญญาเอก	นครราชสีมา	Nakhon Ratchasima	10	2023-09-15T00:00:00
252	ปริญญาเอก	บุรีรัมย์	Buri Ram	10	2023-09-15T00:00:00
253	ปริญญาเอก	สุรินทร์	Surin	5	2023-09-15T00:00:00
254	ปริญญาเอก	ศรีสะเกษ	Sisaket	5	2023-09-15T00:00:00
255	ปริญญาเอก	อุบลราชธานี	Ubon Ratchathani	16	2023-09-15T00:00:00
256	ปริญญาเอก	ยโสธร	Yasothon	1	2023-09-15T00:00:00
257	ปริญญาเอก	ชัยภูมิ	Chaiyaphum	2	2023-09-15T00:00:00
258	ปริญญาเอก	อำนาจเจริญ	Amnat Charoen	1	2023-09-15T00:00:00
259	ปริญญาเอก	หนองบัวลำภู	Nong Bua Lamphu	3	2023-09-15T00:00:00
260	ปริญญาเอก	ขอนแก่น	Khon Kaen	15	2023-09-15T00:00:00
261	ปริญญาเอก	อุดรธานี	Udon Thani	8	2023-09-15T00:00:00
262	ปริญญาเอก	เลย	Loei	4	2023-09-15T00:00:00
263	ปริญญาเอก	หนองคาย	Nong Khai	2	2023-09-15T00:00:00
264	ปริญญาเอก	มหาสารคาม	Maha Sarakham	15	2023-09-15T00:00:00
265	ปริญญาเอก	ร้อยเอ็ด	Roi Et	8	2023-09-15T00:00:00
266	ปริญญาเอก	กาฬสินธุ์	Kalasin	5	2023-09-15T00:00:00
267	ปริญญาเอก	สกลนคร	Sakon Nakhon	4	2023-09-15T00:00:00
268	ปริญญาเอก	นครพนม	Nakhon Phanom	8	2023-09-15T00:00:00
269	ปริญญาเอก	มุกดาหาร	Mukdahan	2	2023-09-15T00:00:00
270	ปริญญาเอก	เชียงใหม่	Chiang Mai	1044	2023-09-15T00:00:00
271	ปริญญาเอก	ลำพูน	Lamphun	91	2023-09-15T00:00:00
272	ปริญญาเอก	ลำปาง	Lampang	117	2023-09-15T00:00:00
273	ปริญญาเอก	อุตรดิตถ์	Uttaradit	27	2023-09-15T00:00:00
274	ปริญญาเอก	แพร่	Phrae	38	2023-09-15T00:00:00
275	ปริญญาเอก	น่าน	Nan	36	2023-09-15T00:00:00
276	ปริญญาเอก	พะเยา	Phayao	61	2023-09-15T00:00:00
277	ปริญญาเอก	เชียงราย	Chiang Rai	107	2023-09-15T00:00:00
278	ปริญญาเอก	แม่ฮ่องสอน	Mae Hong Son	10	2023-09-15T00:00:00
279	ปริญญาเอก	นครสวรรค์	Nakhon Sawan	25	2023-09-15T00:00:00
280	ปริญญาเอก	อุทัยธานี	Uthai Thani	5	2023-09-15T00:00:00
281	ปริญญาเอก	กำแพงเพชร	Kamphaeng Phet	13	2023-09-15T00:00:00
282	ปริญญาเอก	ตาก	Tak	23	2023-09-15T00:00:00
283	ปริญญาเอก	สุโขทัย	Sukhothai	19	2023-09-15T00:00:00
284	ปริญญาเอก	พิษณุโลก	Phitsanulok	45	2023-09-15T00:00:00
285	ปริญญาเอก	พิจิตร	Phichit	12	2023-09-15T00:00:00
286	ปริญญาเอก	เพชรบูรณ์	Phetchabun	9	2023-09-15T00:00:00
287	ปริญญาเอก	ราชบุรี	Ratchaburi	2	2023-09-15T00:00:00
288	ปริญญาเอก	กาญจนบุรี	Kanchanaburi	1	2023-09-15T00:00:00
289	ปริญญาเอก	สุพรรณบุรี	Suphan Buri	3	2023-09-15T00:00:00
290	ปริญญาเอก	นครปฐม	Nakhon Pathom	7	2023-09-15T00:00:00
291	ปริญญาเอก	สมุทรสาคร	Samut Sakhon	3	2023-09-15T00:00:00
292	ปริญญาเอก	สมุทรสงคราม	Samut Songkhram	2	2023-09-15T00:00:00
293	ปริญญาเอก	เพชรบุรี	Phetchaburi	6	2023-09-15T00:00:00
294	ปริญญาเอก	ประจวบคีรีขันธ์	Prachuap Khiri Khan	4	2023-09-15T00:00:00
295	ปริญญาเอก	นครศรีธรรมราช	Nakhon Si Thammarat	11	2023-09-15T00:00:00
296	ปริญญาเอก	พังงา	Phang Nga	2	2023-09-15T00:00:00
297	ปริญญาเอก	ภูเก็ต	Phuket	4	2023-09-15T00:00:00
298	ปริญญาเอก	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	6	2023-09-15T00:00:00
299	ปริญญาเอก	ระนอง	Ranong	3	2023-09-15T00:00:00
300	ปริญญาเอก	ชุมพร	Chumphon	3	2023-09-15T00:00:00
301	ปริญญาเอก	สงขลา	Songkhla	20	2023-09-15T00:00:00
302	ปริญญาเอก	ตรัง	Trang	6	2023-09-15T00:00:00
303	ปริญญาเอก	พัทลุง	Phatthalung	5	2023-09-15T00:00:00
304	ปริญญาเอก	ปัตตานี	Pattani	4	2023-09-15T00:00:00
305	ปริญญาเอก	ยะลา	Yala	2	2023-09-15T00:00:00
306	ปริญญาเอก	นราธิวาส	Narathiwat	4	2023-09-15T00:00:00
